8 月 | 8 月9 日(周三) | 截至 2023 年 9 月 30 日的财年第三季度数据手册 [833 KB/PDF] |
---|---|---|
8 月 9 日(周三) | 截至 2023 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩[140 KB/PDF] | |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | ||
5 月 11 日(周四) | 滨松截至 2023 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告[747 KB/PDF] | |
5 月 11 日(周四) | 截至 2023 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩[144 KB/PDF] | |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* | ||
2 月 | 2 月 9 日(周三) | 截至 2023 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册 [485 KB/PDF] |
2 月 9 日(周三) | 截至 2023 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [194 KB/PDF] | |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
*IR 静默期。
为了防止财务信息发生泄漏并确保公平披露,滨松光子学株式会社执行“静默期”,从财政账期结算日期之后一天开始,直至相关财报公布的日期结束。在此期间,我们不会对相关账期内有关我们业绩的任何问题提供任何意见或答复。但是,如果在静默期间认识到业绩和预期差异巨大,我们将及时披露相关信息。静默期间,我们将很乐意回答有关已发布信息的任何问题。
11月 | 11 月 22 日(周二) | 第 75 届股东大会召集通知 [1.5 MB/PDF] |
---|---|---|
11 月 14 日(周一) | 滨松截至 2021 年 9 月 30 日的财年财务报告 [2.6 MB/PDF] | |
11 月 11 日(周五) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [332 KB/PDF] | |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告的 IR 静默期* | ||
9月 | 9 月 26 日(周一) | 滨松光子学株式会社公布了截至 2022 年 9 月 30 日的财年预计年终股息修订版 [109 KB/PDF] |
9 月 26 日(周一) | 滨松光子学株式会社宣布代表董事更换、董事候选人提名和执行官拟任情况 [178 KB/PDF] | |
8 月 | 8 月 10 日(周三) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年第三季度数据手册 [504 KB/PDF] |
8 月 10 日(周三) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩[287 KB/PDF] | |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
6 月 | ||
6 月 24 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布我们的合并子公司收购丹麦 NKT Photonics A/S 股份,并将其转为旗下子公司 [142 KB/PDF] | |
5 月 | ||
5 月 13 日(周五) | 滨松截至 2022 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告[981 KB/PDF] | |
5 月 12 日(周四) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩[146 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
3 月 | 3 月 25 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布修订 2022 财年合并财务预测和预计股息 |
2 月 | 2 月 9 日(周三) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册[500 KB/PDF] |
2 月 9 日(周三) | 截至 2022 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩[222 KB/PDF] | |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
11 月 | 2021 年 11 月 24 日(周三) | 第 74 届股东大会召集通知 [1.1 MB/PDF] |
---|---|---|
2021 年 11 月 12 日(周五) | 滨松截至 2021 年 9 月 30 日的财年财务报告 [1.3 MB/PDF] | |
2021 年 11 月 11 日(周四) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [183 KB/PDF] | |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告的 IR 静默期* | ||
9 月 | 2021 年 9 月 24 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布修订 2021 财年合并财务预测和预计年终股息 [143 KB/PDF] |
2021 年 9 月 24 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布推出公司章程(缩短董事期限)、代表董事变更、董事候选人提名和执行官任命的部分修订(计划内)[156 KB/PDF] | |
8 月 | 2021 年 8 月 5 日(周四) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年第三季度数据手册 [418 KB/PDF] |
2021 年 8 月 5 日(周四) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩 [142 KB/PDF] | |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | 2021 年 5 月 13 日(周四) | 滨松截至 2021 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告 [956 KB/PDF] |
2021 年 5 月 12 日(周三) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [152 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
3 月 | 2021 年 3 月 19 日(周五) | 2021 财年上半年合并财务预测修订公告 [111 KB/PDF] |
2 月 | 2021 年 2 月 8 日(周一) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册 [360 KB/PDF] |
2021 年 2 月 8 日(周一) | 截至 2021 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [141 KB/PDF] | |
1 月 | 1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
11 月 | 2020 年 11 月 25 日(周三) | 第 73 届股东大会召集通知 [377 KB/PDF] |
---|---|---|
2020 年 11 月 10 日(周二) |
滨松截至 2020 年 9 月 30 日的财年财务报告 [1.4 MB/PDF] | |
2020 年 11 月 9 日(周一) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [206 KB/PDF] | |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告的 IR 静默期* | ||
9 月 | 2020 年 9 月 25 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布推出执行官系统、任命执行官(计划内)以及提名董事/审计和监事会成员候选人 [163 KB/PDF] |
8 月 | 2020 年 8 月 5 日(周三) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册 [494 KB/PDF] |
2020 年 8 月 5 日(周三) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩 [147 KB/PDF] | |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | 2020 年 5 月 14 日(周四) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [825 KB/PDF] |
2020 年 5 月 13 日(周三) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [159 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
3 月 | 2020 年 3 月 23 日(周一) | 2019 财年年度报告(截至 2019 年 9 月 30 日的财年) 2019 财年年度报告 [5.8 MB/PDF] |
2 月 | 2020 年 2 月 10 日(周一) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册 [344 KB/PDF] |
2020 年 2 月 10 日(周一) | 截至 2020 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [136 KB/PDF] | |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
11 月 | 2019 年 11 月 26 日(周二) | 第 72 届股东大会召集通知 [262 KB/PDF] |
---|---|---|
2019 年 11 月 13 日(周三) | 滨松截至 2019 年 9 月 30 日的财年财务报告 [1.3 MB/PDF] | |
2019 年 11 月 11 日(周一) | 截至 2019 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [173 KB/PDF] | |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告的 IR 静默期* | ||
9 月 | 2019 年 9 月 20 日(周五) | 滨松光子学株式会社宣布提名董事候选人 [151 KB/PDF] |
8 月 | 2019 年 8 月 5 日(周一) | 截至 2019 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩 [138 KB/PDF] |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | 2019 年 5 月 15 日(周三) | 滨松截至 2019 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告 [2.4 MB/PDF] |
2019 年 5 月 13 日(周一) | 截至 2019 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [149 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
3 月 | 2019 年 3 月 19 日(周二) | 2018 财年年度报告(截至 2018 年 9 月 30 日的财年) 2018 财年年度报告 [9.2 MB/PDF] |
2 月 | 2019 年 2 月 4 日(周一) | 截至 2019 年 9 月 30 日的财年第一季度数据手册 [610 KB/PDF] |
2019 年 2 月 4 日(周一) | 截至 2019 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [138 KB/PDF] | |
1 月 | 1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
11 月 | 2018 年 11 月 26 日(周一) | 第 71 届股东大会召集通知 [207 KB/PDF] |
---|---|---|
2018 年 11 月 14 日(周三) | 滨松截至 2018 年 9 月 30 日的财年总结报告 [3.2 MB/PDF] | |
2018 年 11 月 12 日(周一) | 截至 2018 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [223 KB/PDF] | |
10 月 | 2018 年 10 月 19 日(周五) | 管理人员变更通知 [96 KB/PDF] |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告的 IR 静默期* | ||
8 月 | 2018 年 8 月 6 日(周一) | 截至 2018 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩 [124 KB/PDF] |
2018 年 8 月 6 日(周一) | 截至 2018 年 9 月 30 日的财年预计年终股息修订通知 [30 KB/PDF] | |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | 2018 年 5 月 9 日(周三) | 滨松截至 2018 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告 [1.9 MB/PDF] |
2018 年 5 月 7 日(周一) | 截至 2018 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [132 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
3 月 | 2018 年 3 月 22 日(周四) | 关于库存股购买、完成和取消情况的公告 [86 KB/PDF] |
2018 年 3 月 1 日(周四) | 关于库存股购买情况的通知 [83 KB/PDF] | |
2 月 | 2018 年 2 月 5 日(周一) | 截至 2018 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [125 KB/PDF] |
2018 年 2 月 1 日(周四) | 关于库存股购买情况的通知 [83 KB/PDF] | |
1 月 | 2018 年 1 月 29 日(周一) | 2017 财年年度报告(截至 2017 年 9 月 30 日的财年) 2017 财年年度报告 [3.5 MB/PDF] |
2018 年 1 月 9 日(周四) | 关于库存股购买情况的通知 [83 KB/PDF] | |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* |
12 月 | 2017 年 12 月 1 日(周五) | 关于库存股购买情况的通知 [83 KB/PDF] |
---|---|---|
11 月 | 2017 年 11 月 29 日(周三) | 第 70 届股东大会召集通知 [227 KB/PDF] |
2017 年 11 月 14 日(周二) | 滨松截至 2017 年 9 月 30 日的财年总结报告 [1.2 MB/PDF] | |
2017 年 11 月 13 日(周一) | 截至 2017 年 9 月 30 日的财年财务业绩 [189 KB/PDF] | |
2017 年 11 月 13 日(周一) | 购买国库券和取消国库券有关事项决议公告 [87 KB/PDF] | |
10 月 1 日至 11 月发布第四季度公告 | ||
8 月 | 2017 年 8 月 7 日(周一) | 截至 2017 年 9 月 30 日的财年第三季度财务业绩 [123 KB/PDF] |
7 月 1 日至 8 月发布第三季度公告的 IR 静默期* | ||
5 月 | 2017 年 5 月 10 日(周三) | 滨松截至 2017 年 9 月 30 日的财年第二季度总结报告 [1.2 MB/PDF] |
2017 年 5 月 8 日(周一) | 截至 2017 年 9 月 30 日的财年第二季度财务业绩 [134 KB/PDF] | |
4 月 1 日至 5 月发布第二季度公告的 IR 静默期* | ||
2 月 | 2017 年 2 月 6 日(周一) | 截至 2017 年 9 月 30 日的财年第一季度财务业绩 [125 KB/PDF] |
1 月 1 日至 2 月发布第一季度公告的 IR 静默期* | ||
1 月 | 2017 年 1 月 26 日(周四) | 2016 财年年度报告(截至 2016 年 9 月 30 日的财年) 2016 财年年度报告 [1.8 MB/PDF] |
It looks like you're in the . If this is not your location, please select the correct region or country below.
You're headed to Hamamatsu Photonics website for (Chinese). If you want to view an other country's site, the optimized information will be provided by selecting options below.
In order to use this website comfortably, we use cookies. For cookie details please see our cookie policy.
This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in this cookie policy. By closing the cookie warning banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.
Hamamatsu uses cookies in order to enhance your experience on our website and ensure that our website functions.
You can visit this page at any time to learn more about cookies, get the most up to date information on how we use cookies and manage your cookie settings. We will not use cookies for any purpose other than the ones stated, but please note that we reserve the right to update our cookies.
For modern websites to work according to visitor’s expectations, they need to collect certain basic information about visitors. To do this, a site will create small text files which are placed on visitor’s devices (computer or mobile) - these files are known as cookies when you access a website. Cookies are used in order to make websites function and work efficiently. Cookies are uniquely assigned to each visitor and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to the visitor. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to a visitor’s device.
Cookies do various jobs which make the visitor’s experience of the internet much smoother and more interactive. For instance, cookies are used to remember the visitor’s preferences on sites they visit often, to remember language preference and to help navigate between pages more efficiently. Much, though not all, of the data collected is anonymous, though some of it is designed to detect browsing patterns and approximate geographical location to improve the visitor experience.
Certain type of cookies may require the data subject’s consent before storing them on the computer.
This website uses two types of cookies:
This website uses cookies for following purposes:
Cookies help us help you. Through the use of cookies, we learn what is important to our visitors and we develop and enhance website content and functionality to support your experience. Much of our website can be accessed if cookies are disabled, however certain website functions may not work. And, we believe your current and future visits will be enhanced if cookies are enabled.
There are two ways to manage cookie preferences.
If you don’t want to receive cookies, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.
If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of desktop browsers.
Occasionally, we may use internet tags (also known as action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) at this site and may deploy these tags/cookies through a third-party advertising partner or a web analytical service partner which may be located and store the respective information (including your IP-address) in a foreign country. These tags/cookies are placed on both online advertisements that bring users to this site and on different pages of this site. We use this technology to measure the visitors' responses to our sites and the effectiveness of our advertising campaigns (including how many times a page is opened and which information is consulted) as well as to evaluate your use of this website. The third-party partner or the web analytical service partner may be able to collect data about visitors to our and other sites because of these internet tags/cookies, may compose reports regarding the website’s activity for us and may provide further services which are related to the use of the website and the internet. They may provide such information to other parties if there is a legal requirement that they do so, or if they hire the other parties to process information on their behalf.
If you would like more information about web tags and cookies associated with on-line advertising or to opt-out of third-party collection of this information, please visit the Network Advertising Initiative website http://www.networkadvertising.org.
We use third-party cookies (such as Google Analytics) to track visitors on our website, to get reports about how visitors use the website and to inform, optimize and serve ads based on someone's past visits to our website.
You may opt-out of Google Analytics cookies by the websites provided by Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
As provided in this Privacy Policy (Article 5), you can learn more about opt-out cookies by the website provided by Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org
We inform you that in such case you will not be able to wholly use all functions of our website.
Close