ESG 数据

您可以根据滨松光子学株式会社的业务和社交活动查看 ESG(环境、社会和治理)的各种数据。

报告期基于我们的营业年度(从上年 10 月到 9 月),并注明了其他期间计算的指标。 

环境

主题 指示器 单位 2023 2024 2025
碳中和 电力 合并 总计 kWh 137,426,864 140,981,414 152,367,007
可再生能源(用量) 132,529,360 137,503,153 148,016,647
非合并 总计 118,801,577 118,783,546 126,249,510
可再生能源(用量) 115,558,890 117,816,776 125,577,440
碳排放 合并 总计 吨 CO2 715,589 538,900 591,386
范围 1 7,130 5,765 6,003
范围 2 1,840 1,614 2,378
范围 3 707,115 531,521 583,005
非合并 总计 651,994 464,293 488,214
范围 1 5,873 4,059 3,981
范围 2 510 214 194
范围 3 651,772 460,020 484,039
保护水资源 用水量 合并 总计 1,000 立方米 926 854 879
自来水 158 157 182
井水 691 627 635
工业用水 76 70 62
非合并 总计 840 765 745
自来水 108 105 111
井水 656 590 572
工业用水 76 70 62
废水 合并 总计 1,000 立方米 887 817 828
公共下水道 203 212 229
河流排放 684 605 599
非合并 总计 824 744 727
公共下水道 141 140 129
河流排放 683 604 598
包括废弃物在内的污染管理 VOC 排放 非合并   t 17.6 15.4 12.9
材料 非合并   t 878 603 585
环境教育参与者人数*1 非合并   4,110 5,795 6,436
工业废弃物 合并   t 850 750 761
非合并   797 647 618
某些有害废弃物 合并   t 402 442 536
非合并   371 407 508
回收利用 合并   t 658 682 648
非合并   648 667 639
填埋 非合并   t 14 14 2
绿色采购率 非合并   % 95.6 87.6 95.1
ISO14001 认证(员工比例) 合并    % 90.2 82.2 81.2
非合并 98.2 98.1 98.0

*1 总参与人数包含重复计算的情况,因为有些人参加了多门课程。

社会

主题 指示器 单位 2023 2024 2025
人权和劳工
多样性
员工人数 合并 总计 5,795 6,395 6,601
非合并 总计 4,071 4,225 4,262
男性 3,366 3,480 3,499
女性 705 745 763
平均服务年限 非合并 总计 15.7 15.4 15.9
男性 15.9 15.7 16.4
女性 14.6 14.1 13.8
员工的平均年龄 非合并 总计 年龄 39.9 39.6 39.8
男性 39.2 39.0 39.2
女性 43.5 42.5 42.4
年龄组 非合并 30 岁以下 % 25.2 26.6 26.9
30-49 岁 47.6 47.1 46.9
50 岁以上 27.2 26.2 26.3
担任管理职位的员工人数 *3 非合并 总计 698 732 765
男性 675 704 731
女性 23 28 34
担任管理职位的女员工比率 *3 非合并   % 3.3 3.8 4.4
新聘员工人数 合计 *1 总计 - - 363
男性 - - 253
女性 - - 110
非合并 总计 283 259 179
男性 229 191 136
女性 54 68 43
新员工中女性员工的百分比 % 19.1 26.3 24.0
新员工中职业中期员工的百分比 % 33.2 21.6 11.7
退休人数 非合并 总计 73 101 115
已退休 30 49 51
因个人原因辞职 43 52 64
流动率 非合并   % 0.9 1.1 1.3
流动率(入职后 3 年内) 非合并   % 0.6 5.5 1.8
残疾员工比例 
(法定就业率)*4
非合并   % 2.34 (2.3) 2.36 (2.5) 2.53 (2.50)
派遣员工等人数 *3 非合并   594 515 462
工作方式 育儿暂时退休员工数 *2 非合并 总计 98 122
男性 89 114
女性 9 8
育儿暂时退休男性员工百分比 非合并   % 67.4 82.0
育儿假后返岗员工比例 *2 非合并 总计 % 100 100
男性 100 100
女性 100 100
休护理假等员工人数 *2 非合并 总计 8 28
男性 6 13
女性 2 15
平均年收入 非合并   万日元 772 745 728
性别薪酬差距(所有员工) 非合并   % 67.0 68.2 71.5
性别工资差距(正式员工)   非合并   % 68.5 69.2 72.8
性别工资差距(非正式员工) 非合并   % 93.3 125.9 78.2
 一般职业起薪*2 非合并 大学毕业男性 日元 232,800 245,800
大学毕业女性 232,800 245,800
毕业于研究生院的男性 252,100 265,100
毕业于研究生院的女性 252,100 265,100
基本加薪 *2 非合并   % 2.86 2.12
薪资涨幅 *2 非合并   % 5.10 5.84
奖金支付(不包括额外奖金)*2 非合并   月薪 6.1 6.0
奖金支付(包括额外奖金)*2 非合并   月薪 6.9 6.0
年度总工作时间 *2 非合并   小时 1,818 1,744
每月平均加班小时数(非计划工作时间)*2 非合并   小时 10.6 5.4
带薪休假天数 *2 非合并   15.9 16.0
带薪休假百分比 *2 非合并   % 85.6 85.5
累计带薪休假天数 *2 *5 非合并   5,075.5 4,800.0
休生日假的百分比 *2 *6 非合并   % 93.4 93.8
休长期服务假的员工人数 *2 非合并   225 236
休志愿者假的员工人数 *2 非合并   0 1
已休产假总天数 *2 *7 非合并   228.5 255.5
已延长退休年龄的员工百分比 *2 非合并   % 95.9 91.6
退休后返聘的员工百分比 *2 非合并   % 87.5 88.9
与员工培训相关的支出(总计) 非合并   亿日元 2.0 3.0
每位员工的培训费用 非合并   日元 50,648 71,589
学员的平均培训时间 非合并   小时 93 63
工会参与率 合计 *1   % - - 67.8
非合并   97.9 98.7 98.1
工会管理咨询次数 非合并   9 10 10
持股协会成员人数 非合并   3,917 4,081 4,148
持股协会成员金额 非合并   % 94.20 94.60 94.94
职业健康与安全 工伤人数(包括派遣员工)  非合并   9 8 10
〃 (上述损失时间事件) 非合并   1 2 2
工伤人数(仅限员工)  非合并   6 5 10
〃 (上述损失时间事件) 非合并   0 1 2
频率 *8
合计 *1   - - - 0.46199
非合并   0 0.12517 0.24816
严重程度 *9 非合并   - 0 0.00019 0.00137
因职业事故的误工日数(包括派遣员工)  非合并   1 49.5 11
因职业事故的误工日数(仅限员工) 非合并   0 1.5 11
职业医师、精神科医生 *2 非合并   3 3
职业保健护士 *2 非合并   9 9
健康管理 定期体检参与率 *2 非合并   % 100 100
定期体检后详细检查参与率 *2 非合并   % 62.2 60.85
员工百分比
被归类为正常体重(BMI:18.5~24.9)*2
非合并   % 73.1 72.7
体力检查受试者人数 *2 *10 非合并   1,383 1,312
体力检查参与率 *2 非合并   % 79.7 85.5
参与身体成分测量的人数 *2 非合并   3,386 3,430
健身学校学员人数 *2 *11 非合并   40 88
步行参与者人数 *2 非合并   1,172 1,251
牙科检查参与者人数 *2 非合并   3,153 3,371
牙科检查参与率 *2 非合并   % 76.4 78.4
PET 检查参与者人数 *2 非合并   436 740
接种流感疫苗的员工人数 *2 *12 非合并   1,915 1,778
接种流感疫苗的员工百分比 *2 非合并   % 47.93 44.50
回答压力检查的员工人数  *2 非合并   3,995 4,092
回答压力检查的员工百分比 *2 非合并   % 97.0 96.4
被归类为高压力的员工百分比  *2 非合并   % 8.4 8.1
吸烟率 *2 非合并   % 12.7 12.8
正在休行政假的员工人数 非合并   34 36 38

*1 数据范围涵盖主要子公司。

*2 报告期为 4 月到次年 3 月。

*3 截至 10 月 1 日的报告数据

*4 截至 6 月 1 日的报告数据 

*5 累计带薪休假是累计带薪休假长达 70 天的系统,该假期根据劳动标准法到期。员工可以因本人伤病康复、伤病儿童护理、儿童教育、护理和志愿者活动等申请带薪休假。

*6 生日假是特殊带薪假,员工可以在生日月份休 1 天。

*7 配偶产假是一种特殊带薪假,男性员工可以在分娩后休 2 天。

*8 频率是指最少需要损失一个工作日的工作场所事故的频率,由每 1,000,000 个工作小时的工作场所事故造成的伤害/死亡数量得出。

*9 严重程度是指事故的严重程度,代表伤害误工总天数/1,000 实际总工时。

*10 每年在工作时间,在光子学团体健康保险联盟的赞助下进行体力检查。

*11 我们在光子学团体健康保险联盟的支持下举办了健身学校,为员工提供考虑健康身体锻炼的机会。

*12 我们有这样一个系统,让员工可以在工作时间接种流感疫苗。此外,数据还显示了在公司和医疗机构就近接种疫苗的总人数。

※已计划进行更新。

治理

 

主题 指示器 单位 2023 2024 2025
公司治理 董事人数 非合并 总计 成员 10 10 10
(内部)男性 6 6 6
(内部)女性 0 0 0
(外部)男性 2 2 2
(外部)女性 2 2 2
审计与监事会成员人数 非合并 总计 成员 4 4 4
(内部)男性 2 2 2
(内部)女性 0 0 0
(外部)男性 2 2 2
(外部)女性 0 0 0
董事会会议次数 非合并   16 16 16
执行董事人数 非合并   41 42 41
审计与监事会会议次数 非合并   7 7 6
董事报酬总额 非合并   百万日元 375 374 376
审计与监事会成员报酬总额 非合并   百万日元 55 55 55
董事会会议出席率 非合并   % 99.6 98.2 99.6
审计与监事会会议出席率 非合并   % 100 100 100
提名与薪酬委员会成员人数 非合并   成员 7 7 6
提名与薪酬委员会社外取缔役人数 非合并   成员 4 4 4
提名与薪酬委员会会议数量 非合并   3 4 3
董事会成员培训 非合并    
法律和公司合规 通过举报人计划收到的举报数量 *1 非合并   4 2 4
知识产权管理 持有专利数 非合并 总计 8,707 9,126 9,260
国内 2,630 2,777 2,746
海外 6,077 6,349 6,514
与股东的关系 每股股息 *2 非合并   日元 38 38 38
与股东会面 非合并    
财务结算简报 非合并   √(一年两次) √(一年两次) √(一年四次)

*1 通过举报人计划收到的举报数量指的不是违规行为的数量,而是举报的数量。
*2 截至 2024 年 10 月 1 日,公司对普通股进行了 2:1 的股票分割。上图所示的每股股息是假定在 2024 财年之前的各期间也已实施股票分割的情况下计算得出的。