GRI 2:一般披露 2021 | 参考资料 | |
---|---|---|
组织及其报告实践 | ||
2-1 | 组织详情 | 公司简介 全球组织 综合报告 |
2-2 | 包括在组织可持续发展报告中的实体 | 综合报告 |
2-3 | 报告期、频率和接触点 | 综合报告 |
2-4 | 信息重述 | - |
2-5 | 外部保证 | - |
活动和工作人员 | ||
2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | 业务域 供应链 |
2-7 | 员工 | ESG 数据:社会 |
2-8 | 不属于雇员的工作人员 | ESG 数据:社会 |
治理 | ||
2-9 | 治理结构和组成 | 公司治理 公司治理报告 |
2-10 | 提名及选择最高管治机构 | 公司治理 取缔役 |
2-11 | 最高治理机构主席 | 公司治理 公司治理报告 |
2-12 | 最高治理机构在监督影响管理方面的作用 | 可持续发展促进结构 重要性 |
2-13 | 委派管理影响的责任 | 可持续发展促进结构 环境管理 |
2-14 | 最高治理机构在可持续发展报告中的作用 | 可持续发展促进结构 |
2-15 | 利益冲突 | 公司治理 公司治理报告 |
2-16 | 关键问题的沟通 | 公司治理 法律与企业合规 |
2-17 | 最高治理主体的集体知识 | 公司治理 |
2-18 | 对最高治理主体的绩效进行评估 | 公司治理 公司治理报告 |
2-19 | 薪酬方针 | 公司治理 公司治理报告 |
2-20 | 确定薪酬的流程 | 公司治理 |
2-21 | 年度总薪酬比 | - |
战略、方针和实践 | ||
2-22 | 可持续发展战略声明 | 综合报告 |
2-23 | 方针承诺 | 可持续发展的基本方针 |
2-24 | 嵌入方针承诺 | 可持续发展页面中的每个活动 |
2-25 | 纠正负面影响的流程 | 法律与企业合规 供应链 |
2-26 | 寻求建议和提出关切的机理 | 法律与企业合规 |
2-27 | 遵守法律法规 | 法律与企业合规 |
2-28 | 会员隶属 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
利益相关者参与 | ||
2-29 | 利益相关者参与的方法 | 综合报告 |
2-30 | 集体谈判协议 | 工作方式 ESG 数据:社会 |
特定主题的标准
GRIStandards(经济) | 参考资料 | |
---|---|---|
GRI201:2016 年度经济表现 | ||
201-1 | 产生和分配的直接经济价值 | 社会贡献 |
201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
201-3 | 确定福利计划义务和其他退休计划 | |
201-4 | 来自政府的财务援助 | - |
GRI202:2016 年度市场占有率 | ||
202-1 | 按性别划分的标准入职工资与当地最低工资的比率 | - |
202-2 | 从当地社区聘用的高级管理人员比例 | - |
GRI203:2016 年度间接经济影响 | ||
203-1 | 支持的基础设施投资和服务 | 社会贡献 环境沟通活动 |
203-2 | 重大的间接经济影响 | - |
GRI204:2016 年度采购实践 | ||
204-1 | 本地供应商的支出比例 | - |
GRI205:2016 年度反腐败 | ||
205-1 | 对与腐败有关的风险进行评估的操作 | - |
205-2 | 关于反腐败方针和程序的沟通和培训 | 企业道德与合规的基本方法 法律与企业合规 滨松光子学集团行为准则 |
205-3 | 已证实的腐败事件及已采取的行动 | 法律和企业合规,防止腐败(不适用) |
GRI206:2016 年度反竞争行为 | ||
206-1 | 针对反竞争行为、反垄断和垄断行为的法律诉讼 | 法律和企业合规,反竞争行为(不适用) |
GRI207:2019 年度税务 | ||
207-1 | 税务方法 | 法律和企业合规、透明度 |
207-2 | 税务治理、控制和风险管理 | - |
207-3 | 与税务有关的问题的利益相关者参与和管理 | - |
207-4 | 国别报告 | - |
GRI 标准(环境) | 参考资料 | |
---|---|---|
GRI301:2016 年度材料 | ||
301-1 | 按重量或体积使用的材料 | ESG 数据:环境(材料) |
301-2 | 使用的回收输入物料 | - |
301-3 | 回收产品及其包装材料 | - |
GRI302:2016 年度能源 | ||
302-1 | 组织内部的能源消耗 | ESG 数据:环境(能源) 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
302-2 | 组织外部的能源消耗 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
302-3 | 能源强度 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
302-4 | 减少能源消耗 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
302-5 | 减少产品和服务的能源需求 | 环境友好型和对环境有贡献的产品 |
GRI303:2018 年度水和污水 | ||
303-1 | 与作为共享资源的水相互作用 | 保护我们的水资源 |
303-2 | 管理与排水有关的影响 | - |
303-3 | 取水 | ESG 数据:环境(水) |
303-4 | 排水 | ESG 数据:环境(废水) |
303-5 | 水消耗 | ESG 数据:环境(水) |
GRI305:2016 年度排放 | ||
305-1 | 直接(范围 1)温室气体排放 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 ESG 数据:环境 |
305-2 | 能源间接(范围 2)温室气体排放 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 ESG 数据:环境 |
305-3 | 其他间接(范围 3)温室气体排放 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 ESG 数据:环境 |
305-4 | 温室气体排放强度 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 ESG 数据:环境 |
305-5 | 减少温室气体排放 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 ESG 数据:环境 |
305-6 | 消耗臭氧层物质 (ODS) 的排放 | 基于 TCFD建议的披露、减少碳排放和气候变化 |
305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx)和其他重要的空气排放物 | ESG 数据:环境(VOC 排放) 污染管理,包括废物 减少 VOC 的大气排放 |
GRI306:2020 年度废物 | ||
306-1 | 废物产生及与废物相关的重大影响 | 包括废物在内的污染管理 |
306-2 | 管理与废物相关的重大影响 | 包括废物在内的污染管理 |
306-3 | 产生的废物 | 包括废物在内的污染管理 ESG 数据:环境(工业废物) |
306-4 | 从处置中产生的废物 | 包括废物在内的污染管理 ESG 数据:环境(回收) |
306-5 | 转至处置的废物 | 包括废物在内的污染管理 |
GRI 307:2016 年度环境合规 | ||
307-1 | 不遵守环境法律法规 | 遵守环境法律法规(不适用) |
GRI308:2016 年度供应商环境评估 | ||
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | - |
308-2 | 供应链中的负面环境影响及采取的措施 | - |
GRI标准(社会) | 参考资料 | |
---|---|---|
GRI401:2016 年度雇佣 | ||
401-1 | 新员工雇佣和员工流动 | ESG 数据:社会(新雇用员工数、流动率) |
401-2 | 提供给全职员工而不提供给临时或兼职员工的福利 | - |
401-3 | 育婴假 | 工作条件 确保持续雇佣的措施:将工作与儿童保育或护理相结合 ESG 数据:社会 |
GRI402:2016 年度劳动/管理关系 | ||
402-1 | 有关操作变更的最短通知期 | - |
GRI403:2018 年度职业健康与安全 | ||
403-1 | 职业健康与安全管理体系 | 职业健康与安全 |
403-2 | 危险识别、风险评估和事故调查 | - |
403-3 | 职业健康服务 | - |
403-4 | 关于职业健康和安全的员工参与、咨询和沟通 | - |
403-5 | 关于职业健康和安全的员工培训 | - |
403-6 | 促进员工健康 | 健康管理 |
403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | - |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的员工 | - |
403-9 | 与工作有关的伤害 | 职业健康与安全 ESG 数据:社会 |
403-10 | 与工作有关的疾病 | 职业健康与安全 ESG 数据:社会 |
GRI404:2016 年度培训与教育 | ||
404-1 | 每位员工每年的平均培训时数 | - |
404-2 | 员工技能提升计划和转型援助计划 | 人力资源的获取和发展 |
404-3 | 接受定期绩效和职业发展评估的员工百分比 | - |
GRI405:2016 年度多样性和平等机会 | ||
405-1 | 治理机构和员工的多样性 | 多元化 ESG 数据 |
405-2 | 女性与男性的基本工资和报酬比率 | ESG 数据:社会 |
GRI406:2016 年度非歧视 | ||
406-1 | 歧视事件和采取的纠正措施 | - |
GRI407:2016 年度结社自由和集体谈判 | ||
407-1 | 结社自由和集体谈判自由可能受到威胁的业务和供应商 | - |
GRI408:2016 年度童工 | ||
408-1 | 存在童工事件严重风险的业务和供应商 | - |
GRI409:2016 年度强迫或强制劳动 | ||
409-1 | 存在强迫或强制劳动严重事件风险的业务和供应商 | - |
GRI410:2016 年度安全实践 | ||
410-1 | 接受过人权方针或程序培训的保安人员 | - |
GRI411:2016 年度土著人民权利 | ||
411-1 | 涉及土著人民权利的侵犯事件 | - |
GRI 412:2016 年人权评估 | ||
412-1 | 已接受人权审查或影响评估的业务 | - |
412-2 | 关于人权方针或程序的员工培训 | - |
412-3 | 包含人权条款或经过人权审查的重大投资协议和合同 | - |
GRI413:2016 年度当地社区 | ||
413-1 | 拥有当地社区参与、影响评估和发展项目的业务 | 社会贡献 环境沟通活动 |
413-2 | 对当地社区有重大实际和潜在负面影响的业务 | - |
GRI414:2016 年度供应商社会评估 | ||
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - |
414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的措施 | - |
GRI415:2016 年度公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:2016 年客户健康与安全 | ||
416-1 | 评估产品和服务类别对健康和安全的影响 | 质量控制 |
416-2 | 与健康和安全影响及服务相关的不合规事件 | 不适用 |
GRI417:2016 年度营销与标记 | ||
417-1 | 产品和服务信息及标记要求 | 质量控制 |
417-2 | 关于产品和服务信息及标记的不合规事件 | 不适用 |
417-3 | 关于营销传播的不合规事件 | 不适用 |
GRI418:2016 年度客户隐私 | ||
418-1 | 关于侵犯客户隐私和丢失客户数据的已证实的投诉 | - |
GRI 419:2016 年度社会经济合规 | ||
419-1 | 不遵守社会和经济领域的法律法规 | 法律与企业合规 |
我们的对照表基于资源转化行业的“电气和电子设备”行业标准予以编制。
主题 | 公制 | 类别 | 计量单位 | 代码 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
能源管理 | (1) 总能耗,(2) 电网电量百分比,(3) 可再生能源百分比 | 定量 | 千兆焦耳 (GJ) 百分比 (%) |
RT-EE-130a.1 | (1) 2023 年:35,910kl ※总能耗以 kl 为单位披露。 (3) 2023 年:96.3 % ESG 数据:环境 |
危险废物管理 | (1) 产生的危险废物量,(2) 回收的百分比 | 定量 | 公吨 (t) 百分比 (%) |
RT-EE-150a.1 | (1) 2023 年:402t (2) 2023 年:77.4% ESG 数据:环境 |
(1)可报告的泄漏数量和总量,(2) 回收的数量 | 定量 | 数量、公斤 (kg) | RT-EE-150a.2 | 不适用 |
|
产品安全 | (1) 发出召回的数量,(2) 召回的单位总数 | 定量 | 数量 | RT-EE-250a.1 | - |
与产品安全有关的法律诉讼所造成的经济损失总额 | 定量 | 展示货币 | RT-EE-250a.2 | - | |
产品生命周期管理 | 按收入展示的含有 IEC 62474 可申报物质的产品百分比 | 定量 | 按收入展示的百分比 (%) | RT-EE-410a.1 | - |
按收入展示的获得能源效率认证的合格产品的百分比 | 定量 | 按收入展示的百分比 (%) | RT-EE-410a.2 | - | |
来自可再生能源相关产品和能源效率相关产品的收入 | 定量 | 展示货币 | RT-EE-410a.3 | - | |
材料采购 | 描述与使用关键材料相关的风险管理 | 讨论与分析 | 不适用 | RT-EE-440a.1 | 负责任矿物采购 |
商业道德 | 描述预防:(1) 腐败和贿赂以及 (2) 反竞争行为的方针和做法 | 讨论与分析 | 不适用 | RT-EE-510a.1 | (1)公司对利益相关者的主要承诺之一是防止贿赂和其他腐败。正如我们在 2017 年 8 月签署联合国全球契约 (UNGC) 时向世界发出的信号,这项承诺是我们业务的核心。为了推进防止腐败的努力,滨松光子学已完成内部法规的准备,以防止海外子公司的腐败。 |
与贿赂或腐败有关的法律诉讼所造成的经济损失总额 | 定量 | 展示货币 | RT-EE-510a.2 | 2023 财年,滨松光子学或其子公司在贪腐方面未发生违规,也未受到制裁。 法律与企业合规 |
|
与反竞争行为法规有关的法律诉讼所造成的金钱损失总额 | 定量 | 展示货币 | RT-EE-510a.3 | 2023 财年,滨松光子学未受到与反竞争行为、反垄断案件或垄断行为有关的任何法律诉讼。 法律与企业合规 |
活动指标 | 活动指标 | 类别 | 计量单位 | 代码 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
按产品类别生产的单位数 | 定量 | 数量 | RT-EE-000.A | - | |
员工人数 | 定量 | 数量 | RT-EE-000.B | ESG 数据:社会(员工人数) |
It looks like you're in the . If this is not your location, please select the correct region or country below.
You're headed to Hamamatsu Photonics website for (Chinese). If you want to view an other country's site, the optimized information will be provided by selecting options below.
In order to use this website comfortably, we use cookies. For cookie details please see our cookie policy.
This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in this cookie policy. By closing the cookie warning banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.
Hamamatsu uses cookies in order to enhance your experience on our website and ensure that our website functions.
You can visit this page at any time to learn more about cookies, get the most up to date information on how we use cookies and manage your cookie settings. We will not use cookies for any purpose other than the ones stated, but please note that we reserve the right to update our cookies.
For modern websites to work according to visitor’s expectations, they need to collect certain basic information about visitors. To do this, a site will create small text files which are placed on visitor’s devices (computer or mobile) - these files are known as cookies when you access a website. Cookies are used in order to make websites function and work efficiently. Cookies are uniquely assigned to each visitor and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to the visitor. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to a visitor’s device.
Cookies do various jobs which make the visitor’s experience of the internet much smoother and more interactive. For instance, cookies are used to remember the visitor’s preferences on sites they visit often, to remember language preference and to help navigate between pages more efficiently. Much, though not all, of the data collected is anonymous, though some of it is designed to detect browsing patterns and approximate geographical location to improve the visitor experience.
Certain type of cookies may require the data subject’s consent before storing them on the computer.
This website uses two types of cookies:
This website uses cookies for following purposes:
Cookies help us help you. Through the use of cookies, we learn what is important to our visitors and we develop and enhance website content and functionality to support your experience. Much of our website can be accessed if cookies are disabled, however certain website functions may not work. And, we believe your current and future visits will be enhanced if cookies are enabled.
There are two ways to manage cookie preferences.
If you don’t want to receive cookies, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.
If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of desktop browsers.
Occasionally, we may use internet tags (also known as action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) at this site and may deploy these tags/cookies through a third-party advertising partner or a web analytical service partner which may be located and store the respective information (including your IP-address) in a foreign country. These tags/cookies are placed on both online advertisements that bring users to this site and on different pages of this site. We use this technology to measure the visitors' responses to our sites and the effectiveness of our advertising campaigns (including how many times a page is opened and which information is consulted) as well as to evaluate your use of this website. The third-party partner or the web analytical service partner may be able to collect data about visitors to our and other sites because of these internet tags/cookies, may compose reports regarding the website’s activity for us and may provide further services which are related to the use of the website and the internet. They may provide such information to other parties if there is a legal requirement that they do so, or if they hire the other parties to process information on their behalf.
If you would like more information about web tags and cookies associated with on-line advertising or to opt-out of third-party collection of this information, please visit the Network Advertising Initiative website http://www.networkadvertising.org.
We use third-party cookies (such as Google Analytics) to track visitors on our website, to get reports about how visitors use the website and to inform, optimize and serve ads based on someone's past visits to our website.
You may opt-out of Google Analytics cookies by the websites provided by Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
As provided in this Privacy Policy (Article 5), you can learn more about opt-out cookies by the website provided by Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org
We inform you that in such case you will not be able to wholly use all functions of our website.
Close